Sarjamääräykset
Otteluohjelmat ja tulospalvelu sekä ohjeet tulosten lähettämiseen
Turnausjärjestäjätaulukko
Seuraa järjestäjävuorojen etenemistä, etusijalla ovat joukkueet, jotka eivät ole vielä turnausta järjestäneet.
Säännöt: nuorten sarjamääräykset, minisäännöt ja Pohjoisen alueen omat säännöt
Pelipassit
Pelipassilistat
- pelaajaluettelot tehdään tulospalveluun, ja tämä lista toimii pelipassilistana. Listoja ei siis tarvitse tulostaa.
Viiden joukkueen turnauksissa pelataan kahden erän pelit, kolmen joukkueen turnauksissa kolmen erän pelit. Sarjapiste tulee jokaisesta voitetusta erästä.
Kevät 2021
D-aluesarja
23.1. | 3. poolivaiheen luovuttaneet joukkueet pooleissa edellisen vaiheen perusteella | |||||||
Pooli 4A | Pooli 4B | Pooli 4C | Pooli 4D1 | Pooli 4D2 | Pooli 4 E1 | Pooli 4 E2 | ||
OsVa Suihkonen | Volley -96/Trombit | Kisko valkoinen | IiV Sininen | Lentis-88 | Kisko musta | NaPa sininen | ||
KempeLe Thunder | Volley -96 Tikrut | Timantit | SoJy | Kristallit | Kuohu | Tähdet 1 | ||
KempeLe Zähikäiset | IiV Oranssi | KempeLe Blue | KempeLe Pikachu | WoVo Black Roses | Paka sininen | NaPa musta | ||
KempeLe Black | KempeLe White | NaPa valkoinen | Tähdet 2 | WoVo White Roses | Paka valkoinen | HaHe | ||
13.2. | ||||||||
Pooli 5A | Pooli 5B | Pooli 5C | Pooli 5D1 | Pooli 5D2 | Pooli 5 E1 | Pooli 5 E2 | ||
4A/1 | 4A/3 | 4B/4 | 4C/3 | 4C/4 | 4D1/3 | 4D2/3 | ||
4A/2 | 4A/4 | 4C/2 | 4D1/2 | 4D2/2 | 4D1/4 | 4D2/4 | ||
4B/1 | 4B/3 | 4D1/1 | 4E1/1 | 4E2/1 | 4E1/3 | 4E2/3 | ||
4B/2 | 4C/1 | 4D2/1 | 4E1/2 | 4E2/2 | 4E1/4 | 4E2/4 | ||
jaetaan maantieteellisesti | jaetaan maantieteellisesti | |||||||
27.3. | ||||||||
Pooli 6A | Pooli 6B | Pooli 6C | Pooli 6D1 | Pooli 6D2 | Pooli 6 E1 | Pooli 6 E2 | ||
5A/1 | 5A/3 | 5B/4 | 5C/3 | 5C/4 | 5D1/3 | 5D2/3 | ||
5A/2 | 5A/4 | 5C/2 | 5D1/2 | 5D2/2 | 5D1/4 | 5D2/4 | ||
5B/1 | 5B/3 | 5D1/1 | 5E1/1 | 5E2/1 | 5E1/3 | 5E2/3 | ||
5B/2 | 5C/1 | 5D2/1 | 5E1/2 | 5E2/2 | 5E1/4 | 5E2/4 | ||
jaetaan maantieteellisesti | jaetaan maantieteellisesti | |||||||
17.4. | ||||||||
Sijat 1-6 | Sijat 7-12 | Sijat 13-18 | Sijat 19-24 | Sijat 25-28 | ||||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 1 | Lohko 2 | 6E1/3 |
6A/1 | 6A/2 | 6B/3 | 6B/4 | 6D1/1 | 6D2/1 | 6D1/4 | 6D2/4 | 6E1/4 |
6A/4 | 6A/3 | 6C/2 | 6C/1 | 6D2/2 | 6D1/2 | 6E2/1 | 6E1/1 | 6E2/3 |
6B/1 | 6B/2 | 6C/3 | 6C/4 | 6D1/3 | 6D2/3 | 6E1/2 | 6E2/2 | 6E2/4 |
Välierä 1 | L1/1-L2/2 | Välierä 1 | L1/1-L2/2 | Välierä 1 | L1/1-L2/2 | Välierä 1 | L1/1-L2/2 | |
Välierä 2 | L2/1-L1/2 | Välierä 2 | L2/1-L1/2 | Välierä 2 | L2/1-L1/2 | Välierä 2 | L2/1-L1/2 | |
Sijat 5-6 | L1/3-L2/3 | Sijat 11-12 | L1/3-L2/3 | Sijat 17-18 | L1/3-L2/3 | Sijat 23-24 | L1/3-L2/3 | |
Sijat 3-4 | Ve1h-Ve2h | Sijat 9-10 | Ve1h-Ve2h | Sijat 15-16 | Ve1h-Ve2h | Sijat 21-22 | Ve1h-Ve2h | |
Sijat 1-2 | Ve1v-Ve2v | Sijat 7-8 | Ve1v-Ve2v | Sijat 13-14 | Ve1v-Ve2v | Sijat 19-20 | Ve1v-Ve2v |
D-tiikerisarja
23.1., 13.2. ja 27.3. | ||||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 | Lohko 5 |
AV valkoinen | OsVa Peippi | OK Junnut | Volley -96 Ässät | LaSu D2 |
KempeLe Tiikerit | AV sininen | OsVa Isku | KempeLe Yellow | LaSu D 1 |
Kisko punainen | LNM Hurrikaanit | LNM Tornado | KIVA D082 | WoVo Red Roses |
OsVa Juju | IiV Vihreä | KIVA D081 | OsVa Passi | |
KempeLe Tigers | KIVA D09 | |||
17.4. | ||||
Sijat 1-6 | Sijat 7-11 | Sijat 12-16 | Sijat 17-21 | |
Lohko 1/1 | 2b2 | 2b3 | 2b4 | |
Lohko 2/1 | 3b2 | 3b3 | 3b4 | |
Lohko3/1 | 4b2 | 4b3 | 4b4 | |
Lohko4/1 | 5b2 | 5b3 | Lohko 3/5 | |
Lohko5/1 | 1b3 | 1b4 | Lohko4/5 | |
1b2 |
E-aluesarja
6.2. | |||
Pooli 2A | Pooli 2B | Pooli 2C | |
KempeLe Tiikerit | Volley -96 Mimmit | KempeLe E-Karhu | |
KempeLe Pantterit | Kisko | IiV Tuliponit | |
WoVo Punainen | KIVA | KempeLe Leopardit | |
Kuula | NaPa Leijonat | NaPa Pantterit | |
20.2. | |||
Pooli 3A | Pooli 3B | Pooli 3C | |
Pooli 2A/1 | Pooli 2A/3 | Pooli 2B/4 | |
Pooli 2A/2 | Pooli 2A/4 | Pooli 2C/2 | |
Pooli 2B/1 | Pooli 2B/3 | Pooli 2C/3 | |
Pooli 2B/2 | Pooli 2C/1 | Pooli 2C/4 | |
20.3. | |||
Pooli 4A | Pooli 4B | Pooli 4C | |
Pooli 3A/1 | Pooli 3A/3 | Pooli 3B/4 | |
Pooli 3A/2 | Pooli 3A/4 | Pooli 3C/2 | |
Pooli 3B/1 | Pooli 3B/3 | Pooli 3C/3 | |
Pooli 3B/2 | Pooli 3C/1 | Pooli 3C/4 | |
10.4. Finaalit | |||
Sijat 1-6 | Sijat 7-12 | ||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 1 | Lohko 2 |
Pooli 4A/1 | Pooli 4A/2 | Pooli 4B/3 | Pooli 4B/4 |
Pooli 4A/4 | Pooli 4A/3 | Pooli 4C/2 | Pooli 4C/1 |
Pooli 4B/1 | Pooli 4B/2 | Pooli 4C/3 | Pooli 4C/4 |
Välierä 1 | L1/1-L2/2 | Välierä 1 | L1/1-L2/2 |
Välierä 2 | L2/1-L1/2 | Välierä 2 | L2/1-L1/2 |
Sijat 5-6 | L1/3-L2/3 | Sijat 5-6 | L1/3-L2/3 |
Sijat 3-4 | Ve1h-Ve2h | Sijat 3-4 | Ve1h-Ve2h |
Sijat 1-2 | Ve1v-Ve2v | Sijat 1-2 | Ve1v-Ve2v |
E-Tiikerisarja
6.2. | 6.2. | |||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 | Lohko 5 |
Paka Sudet | Paka Naalit | KempeLe E-Leijona | syksyllä pelaamatta jäänyt toinen turnaus | |
KempeLe Gepardit | Kisko | Volley -96 Armit | ||
KempeLe E-Pantteri | LNM Timantit | OsVa I | NaPa Tiikerit | TäVo Timantit |
OsVa II | KempeLe Villikissat | LNM Tiikerit | TäVo Hirvet | TäVo Vaahtokarkit |
Kisko Remix | IiV Tulipallo | WoVo Musta | LaSu 2 | |
LaSu 1 | ||||
20.2. ja 20.3. | 20.2. ja 20.3. | |||
Jatkolohko 1 | Jatkolohko 2 | Jatkolohko 3 | Jatkolohko 4 | Jatkolohko 5 |
Lohko 1/1 | Lohko 1/2 | Lohko 1/4 | Lohko 4/1 | Lohko 4/3 |
Lohko 2/2 | Lohko 2/1 | Lohko 2/4 | Lohko 4/2 | Lohko 4/4 |
Lohko 3/1 | Lohko 3/2 | Lohko 2/5 | Lohko 5/1 | Lohko 5/3 |
Lohko 1/3 | Lohko 2/3 | Lohko 3/4 | Lohko 5/2 | |
Lohko 3/3 | Lohko 3/5 | |||
10.4. Finaalit | ||||
Sijat 1-6 | Sijat 7-12 | Sijat 13-17 | Sijat 18-21 | |
Jatkolohko 1/1 | Jatkolohko 1/3 | Jatkolohko 2/5 | Jatkolohko 5/2 | |
Jatkolohko 2/1 | Jatkolohko 2/3 | Jatkolohko 3/1 | Jatkolohko 3/4 | |
Jatkolohko 4/1 | Jatkolohko 4/3 | Jatkolohko 3/2 | Jatkolohko 3/5 | |
Jatkolohko 1/2 | Jatkolohko 1/4 | Jatkolohko 5/1 | Jatkolohko 5/3 | |
Jatkolohko 2/2 | Jatkolohko 2/4 | Jatkolohko 3/3 | ||
Jatkolohko 4/2 | Jatkolohko 4/4 |
Syksy 2020
D-aluesarja | |||||
26.9. | |||||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 | Lohko 5 | Lohko 6 |
Kuohu | KempeLe Thunder | Kisko valkoinen | IiV Sininen | NaPa valkoinen | Tähdet 1 |
SoJy | KempeLe White | Kisko musta | IiV Oranssi | WoVo Black Roses | Tähdet 2 |
Volley -96 Tikrut | Timantit | KempeLe Pikachu | KempeLe Blue | Lentis-88 | NaPa sininen |
Volley -96/Trombit | OsVa Suihkonen | KempeLe Zähikäiset | Kristallit | KempeLe Black | WoVo White Roses |
10.10. | |||||
Pooli 1A | Pooli 1B | Pooli 1C | Pooli 1D | Pooli 1 E1 | Pooli 1 E2 |
neljä parasta ykköstä | loput ykköset | loput kakkoset | neljä parasta kolmosta | loput kolmoset | |
kaksi parasta kakkosta | neloset | ||||
jaetaan maantieteellisesti | |||||
7.11. | |||||
Pooli 2A | Pooli 2B | Pooli 2C | Pooli 2D | Pooli 2 E1 | Pooli 2 E2 |
1A/1 | 1A/3 | 1B/4 | 1C/4 | 1D/3 | 1D/4 |
1A/2 | 1A/4 | 1C/2 | 1D/2 | 1E1/2 | 1E2/2 |
1B/1 | 1B/3 | 1C/3 | 1E1/1 | 1E1/3 | 1E2/3 |
1B/2 | 1C/1 | 1D/1 | 1E2/1 | 1E/14 | 1E2/4 |
jaetaan maantieteellisesti | |||||
28.11. | |||||
Pooli 3A | Pooli 3B | Pooli 3C | Pooli 3D | Pooli 3 E1 | Pooli 3 E2 |
2A/1 | 2A/3 | 2B/4 | 2C/4 | 2D/3 | 2D/4 |
2A/2 | 2A/4 | 2C/2 | 2D/2 | 2E1/2 | 2E2/2 |
2B/1 | 2B/3 | 2C/3 | 2E1/1 | 2E1/3 | 2E2/3 |
2B/2 | 2C/1 | 2D/1 | 2E2/1 | 2E/14 | 2E2/4 |
jaetaan maantieteellisesti |
D-tiikerisarja | |||
26.9., 10.10, 7.11. ja 28.11. | |||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 |
OsVa Isku | OsVa Passi | Kisko punainen | LaSu D 1 |
OsVa Juju | OsVa Peippi | OK Junnut | LaSu D2 |
AV sininen | KempeLe Tiikerit | KempeLe Tigers | WoVo Red Roses |
AV valkoinen | LNM Hurrikaanit | KempeLe Yellow | Paka sininen |
KIVA D081 | LNM Tornado | HaHe | Paka valkoinen |
KIVA D09 | Volley -96 Ässät | IiV Vihreä | |
KIVA D082 | |||
2xsarja | 3xsarja | 3xsarja | 3xsarja |
E-aluesarja | |
3.10. ja 31.10. | |
Lohko 1 | Lohko 2 |
KempeLe E-Karhu | NaPa Leijonat |
WoVo Punainen | KempeLe Pantterit |
KempeLe Tiikerit | Kisko |
KIVA | Kuula |
Volley -96 Mimmit | |
2xsarja | 2xsarja |
21.11. | |
Pooli 1A | Pooli 1B |
Lohko 1/1 | Lohko 1/3 |
Lohko 1/2 | Lohko 1/4 |
Lohko 2/1 | Lohko 1/5 |
Lohko 2/2 | Lohko 2/3 |
Lohko 2/4 | |
12.12. | |
Pooli 2A | Pooli 2B |
Pooli 1A/1 | Pooli 1A/3 |
Pooli 1A/2 | Pooli 1A/4 |
Pooli 1B/1 | Pooli 1B/3 |
Pooli 1B/2 | Pooli 1B/4 |
Pooli 1B/5 |
E-Tiikerisarja | ||||
3.10. ja 31.10. | ||||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 | Lohko 5 |
IiV Tulipallo | KempeLe Gepardit | KempeLe Villikissat | LaSu 1 | LaSu 2 |
IiV Tuliponit | KempeLe Leopardit | OsVa I | NaPa Tiikerit | NaPa Pantterit |
KempeLe E-Leijona | LNM Tiikerit | OsVa II | TäVo Hirvet | TäVo Timantit |
KempeLe E-Pantteri | LNM Timantit | Paka Naalit | WoVo Musta | TäVo Vaahtokarkit |
Kisko | Volley -96 Armit | Paka Sudet | WoVo Valkoinen | |
2xsarja | 2xsarja | 2xsarja | 2xsarja | 2xsarja |
21.11. ja 12.12. | ||||
Jatkolohko 1 | Jatkolohko 2 | Jatkolohko 3 | Jatkolohko 4 | Jatkolohko 5 |
Lohko 1/1 | Lohko 1/2 | 2b4 | Lohko 4/1 | Lohko 4/3 |
Lohko 2/2 | Lohko 2/1 | 3b4 | Lohko 4/2 | Lohko 4/4 |
Lohko 3/1 | Lohko 3/2 | Lohko 1/5 | Lohko 5/1 | Lohko 5/3 |
Lohko 1/3 | Lohko 2/3 | Lohko 2/5 | Lohko 5/2 | Lohko 5/4 |
1b4 | Lohko 3/3 | Lohko 3/5 | Lohko 5/5 | |
2xsarja | 2xsarja | 2xsarja | 2xsarja | 2xsarja |
Syksy 2019
E-tytöt ja -pojat aluesarja
21.9., 2.11. ja 16.11. |
Lohko 1 | Lohko 2 |
Kisko Musta | NaPa 1 |
Kisko valkoinen | NaPa 2 |
KLe Black | WoVo |
KLe Blue | Paka 09 Kontiot |
KLe Yellow | Paka09 Jääkarhut |
Kuohu | |
2xsarja | 3xsarja |
30.11.
|
E-tytöt ja -pojat Tiikerisarja
21.9., 2.11., 16.11. ja 30.11.
|
D-tytöt ja -pojat aluesarja
28.9.2019 1xsarjat | |||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 |
KempeLe Safiirit | KempeLe Kristallit | NaPa D1 | LaSu |
KempeLe Thunder | KempeLe Jadet | TäVo Tähti 2 | TäVo Tähti 1 |
OsVa DP Suihkonen | KempeLe Zähikäiset | Lentis88 | WoVo D1 Appelsiinit |
OsVaDT1 | OsVa DP Ronkainen | WoVo D1 Kiwit | WoVo D1 Mangot |
Kuohu | PaKa Pesukarhut | WoVo D1 Päärynät | |
12.10.2019 | |||
Pooli 1A | Pooli 1B | Pooli 1C | Pooli 1D |
1/1 | 1/2 | loput kolmoset | loput neloset |
2/1 | 2/2 | kaksi parasta nelosta | vitoset |
3/1 | 3/2 | ||
4/1 | 4/2 | ||
paras kolmonen | |||
23.11.2019 | |||
Pooli 2A | Pooli 2B | Pooli 2C | Pooli 2D |
1A/1 | 1A/3 | 1B/4 | 1C/4 |
1A/2 | 1A/4 | 1B/5 | 1C/5 |
1B/1 | 1B/3 | 1C/3 | 1D/3 |
1B/2 | 1C/1 | 1D/1 | 1D/4 |
1C/2 | 1D/2 | 1D/5 | |
14.12.2019 | |||
Pooli 3A | Pooli 3B | Pooli 3C | Pooli 3D |
2A/1 | 2A/3 | 2B/4 | 2C/4 |
2A/2 | 2A/4 | 2B/5 | 2C/5 |
2B/1 | 2B/3 | 2C/3 | 2D/3 |
2B/2 | 2C/1 | 2D/1 | 2D/4 |
2C/2 | 2D/2 | 2D/5 |
D-tytöt ja -pojat Tiikerisarja
28.9., 12.10., 23.11. ja 14.12. | |||
Lohko 1 | Lohko 2 | Lohko 3 | Lohko 4 |
Volley-96 Salamat | Volley-96 Trombit | HaHe | WoVo Black |
Volley-96 Tähdet | AV Sininen | IiV/musta | WoVo White |
AV Valkoinen | AV Virkeet | IiV/oranssi | NaPa D2 |
KempeLe Timantit | KempeLe Lapras | OsVa DP Haapakoski | PaKa D |
salsa | KempeLe Pikachu | LentisDT | |
Kisko | |||
3xsarja | 3xsarja | 3xsarja | 4xsarja |